ออกครบแล้ว! ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
645654
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
645653
645655
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
938 101
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
106 782
เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
06
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
372354 955275 697152 371548 503785
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
751873 432473 848340 149386 387777
556605 272446 300781 567173 739599
396670 685483 753770 746056 844439
772441 096327 919204 144578 349011
615903 252369 101913 704368 943481
947877 809085 192888 851104 937593
036177 493355 023459 490001 166056
789161 084130 787535 642227 102681
484295 621721 465455 800153 218781
294278 124997 240422 725860 103287
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
601512 553993 132897 562975 890102
345721 155588 481669 174841 117075
409289 099272 740499 070616 261869
604444 648482 438529 376561 083675
634680 477270 424018 974643 218463
842836 893352 162392 019326 710483
741369 093006 621988 410270 552178
003745 739214 426611 165312 849510
782243 889107 014329 361906 507683
347155 057908 798635 856760 883501
055596 999472 640261 972813 038378
549190 746573 720495 729233 706195
329584 277359 713288 908937 392763
347826 101424 816804 147659 675419
856182 587626 039991 147057 802925
749580 731204 206325 189176 139987
223383 663795 426918 015477 917868
981873 635611 821931 899568 433191
404500 216024 695815 848717 653489
852122 550633 483624 909304 192307
โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
